Programma & Uitslagen
| Datum | Thuis team | Gast team | Speellocatie |
|---|---|---|---|
| 25 nov 19:15 | Touché '86 JB 1 | Salvo '67 JB 1 | De Trits |
| 27 nov 19:00 | Salvo '67 JB 1 | Switch Hooglanderveen JB 1 | De Vierstee |
| 27 nov 21:00 | Salvo '67 DS 1 | USV Protos DS 5 | De Vierstee |
| 27 nov 21:00 | Salvo '67 DS 3 | USV Protos DS 10 | De Vierstee |
| 27 nov 21:00 | Salvo '67 HS 1 | Almere Buiten HS 1 | De Vierstee |
| 7 dec 21:30 | VC Houten HS 1 | Salvo '67 HS 1 | De Molenwiek |
| 10 dec 19:30 | Shot DS 4 | Salvo '67 DS 2 | Interwey |
| 11 dec 19:00 | Salvo '67 JB 1 | Lovoc JB 1 | De Vierstee |
| 11 dec 19:30 | Majella DS 2 | Salvo '67 DS 1 | Galgenwaard Sportcentrum |
| 11 dec 21:30 | Majella HS 2 | Salvo '67 HS 1 | Galgenwaard Sportcentrum |
| 12 dec 15:00 | A.G.A.V.S. | Soesterberg DS 2 | Banninghal |
| 12 dec 18:00 | Voleem HS 5 | Salvo '67 HS 2 | Huis van Eemnes |
| 19 dec 13:30 | Salvo '67 DS 1 | USV Protos DS 5 | De Trits |
| 19 dec 16:30 | VTC Woerden DS 3 | Salvo '67 DS 1 | De Trits |
| 8 jan 20:30 | Salvo '67 DS 1 | AVV Keistad DS 5 | De Vierstee |
| Datum | Thuis team | Gast team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 14:30 | VV Utrecht HS 7 | Salvo '67 HS 1 | 1-3 |
| 21 Nov 14:00 | Gemini S DS 2 | Salvo '67 DS 1 | 3-1 |
| 21 Nov 13:30 | Sovoco DS 4 | Salvo '67 DS 3 | 4-0 |
| 21 Nov 10:00 | Switch Hooglanderveen JB 1 | Salvo '67 JB 1 | 2-3 |
| 20 Nov 20:30 | Wilhelmina DS 1 | Salvo '67 DS 2 | 4-0 |
| 17 Nov 20:15 | Salvo '67 HS 1 | VC Allvo HS 1 | 1-3 |
| 13 Nov 20:00 | Salvo '67 HS 2 | Go'97 HS 2 | 2-3 |
| 13 Nov 20:00 | Salvo '67 HS 1 | Enervo HS 1 | 3-1 |
| 13 Nov 20:00 | Salvo '67 DS 2 | Irene DS 5 | 4-0 |
| 13 Nov 18:30 | Lovoc JB 1 | Salvo '67 JB 1 | 3-2 |
| 13 Nov 18:00 | Salvo '67 DS 3 | Irene DS 7 | 4-0 |
| 13 Nov 18:00 | Salvo '67 DS 1 | Prima Donna Kaas Huizen DS 3 | 4-0 |
| 07 Nov 13:15 | Limes DS 7 | Salvo '67 DS 2 | 0-4 |
| 07 Nov 13:00 | Cito HS 1 | Salvo '67 HS 1 | 1-3 |
| 06 Nov 20:30 | Wilhelmina DS 2 | Salvo '67 DS 3 | 3-2 |







